Trainingsschema 2012/2013

Zie hier het trainingsschema voor het seizoen 2012/2013 in de vorm van een PDF-bestand, samen met de bijbehorende veldindeling.

Maandagavond        
Elftal Tijd Veld kl.kamer Trainer(s)
ZVV'56 F1 18.00 t/m 19.00 uur 2b 8 Gerwin. Groot Bleumink
ZVV'56 F2 18.00 t/m 19.00 uur 2c 8 Laurens Kodden 
ZVV'56 E1 18.00 t/m 19.15 uur 1 3 Sander den Ouden /Ozcan Demir
ZVV'56 E2 18.00 t/m 19.15 uur 3 5 Dennis Vermeer
ZVV'56 E3 18.00 t/m 19.00 uur 2a 7 Vacature
ZVV'56 C1 19.00 t/m 20.15 uur 2 6 Nadir Aksoy 
ZVV'56 B1 19.15 t/m 20.30 uur 3 4 Marjolein Jansen 
ZVV'56 Dames 19.30 t/m 20.45 uur 1 2 Gert Bloemendal
         
Dinsdagavond        
Elftal Tijd Veld kl.kamer Trainer(s)
ZVV'56 D1 17.30 t/m 19.00 uur 1  3 John Burghout
ZVV'56 D2 17.45 t/m 18.45 uur 2  7 Vacature 
ZVV'56 D3 17.45 t/m 19:00 uur 3  8 Vacature 
ZVV'56 C2 18.45 t/m 20.00 uur 2  4 Jeroen Vermeer
ZVV'56 Keep. D 19.00 t/m 20.00 uur 3a  6 Daniël Burghout
ZVV'56 Keep. B/C 19.00 t/m 20.00 uur 3b  5 Pascal van Essen 
ZVV'56 2e elftal 19.30 t/m 21.00 uur 1 2 Halil Kemence
ZVV'56 1e elftal 20.00 t/m 21.30 uur 2 1 Stienus Haan
ZVV'56 Keep. senioren 20.00 t/m 21.30 uur 3 5 John Burghout
         
Woensdagavond        
Elftal Tijd Veld kl.kamer Trainer(s)
ZVV'56 Keep. E 17.00 t/m 18.00 uur 3  6 Frank-Willem Kouwer
ZVV'56 F1 18.00 t/m 19.15 uur 2b  8 Gerwin Groot Bleumink
ZVV'56 F2 18.00 t/m 19.15 uur 2c  8 Laurens Kodden
ZVV'56 F3 18.00 t/m 19.00 uur 3a 2 Mehmet Urper 
ZVV'56 F4 18.00 t/m 19.00 uur 3b  1 Rick  Hartog
ZVV'56 E1 18.00 t/m 19.15 uur 1a  3 Sander den Ouden/Ozcan Demir
ZVV'56 E2 18.00 t/m 19.15 uur 1b  5 Dennis Vermeer
ZVV'56 E3 18.00 t/m 19.15 uur 2a  7 Peter van de Berg/Juriaan de Wilde
ZVV'56 C1 19.00 t/m 20.15 uur 3  6 Nadir Aksoy
ZVV'56 B1 19.15 t/m 20.30 uur 2  4 Marjolein Jansen
ZVV'56 Dames 19.30 t/m 21.00 uur 1  2 Gert Bloemendal
ZVV'56 8e elftal 20.30 t/m 21.30 uur 2  6  
         
Donderdagavond        
Elftal Tijd      
ZVV'56 D1 17.30 t/m 19.00 uur 1  3 John Burghout
ZVV'56 D2 17.45 t/m 19.00 uur 3  7 Vacature 
ZVV'56 D3 17.45 t/m 18.45 uur 2  8 Vacature
ZVV'56 C2 18.45 t/m 20.00 uur 2 Jeroen Vermeer
ZVV'56 1e elftal 20.00 t/m 21.30 uur 2 1 Stienus Haan
ZVV'56 2e elftal 19.30 t/m 21.00 uur 1 2 Halil Kemence
ZVV'56 Overige senioren 20.30 t/m 21.00 uur 3 7 Christiaan Kluft
ZVV'56 Overige senioren 21.00 t/m 21.45 uur 1 7 Christiaan Kluft
         
Zaterdagmorgen        
Elftal Tijd Veld   Trainer(s)
Minipups 10.00 t/m 11.00 uur HV*   Marco Piket
G-Jeugd 10.00 t/m 11.00 uur TV*   Remco van de Berg

*HV = Indien mogelijk Hoofdveld
*TV = Trainingsveld

Bron: Trainingsschema versie 1.5 (01-10-2012)