Teamfoto
Programma
DatumThuisteamUitteam
Vr 8 mei 19:30ZVV '56 35+1Robur et Velocitas 35+1
Vr 8 mei 20:30sv Groen Wit '62 35+2ZVV '56 35+1
Vr 8 mei 21:00ZVV '56 35+1Beekbergen 35+1
Vr 8 mei 21:30Victoria Boys 35+1ZVV '56 35+1
Vr 29 mei 19:30ZVV '56 35+1Victoria Boys 35+1
Vr 29 mei 20:30sv Groen Wit '62 35+2ZVV '56 35+1
Vr 29 mei 21:00ZVV '56 35+1Beekbergen 35+1
Vr 29 mei 21:30Robur et Velocitas 35+1ZVV '56 35+1
Uitslagen
DatumThuisteamUitteamUitslag
Do 30 apr 20:00ZVV'56 1SHE1 - 2
Vr 17 apr 21:30ZVV '56 35+1Robur et Velocitas 35+11 - 0
Vr 17 apr 21:00Victoria Boys 35+1ZVV '56 35+10 - 4
Vr 17 apr 20:00ZVV '56 35+1Beekbergen 35+11 - 5
Vr 17 apr 19:30sv Groen Wit '62 35+2ZVV '56 35+10 - 1
Vr 27 maa 21:30sv Groen Wit '62 35+2ZVV '56 35+11 - 3
Vr 27 maa 21:00ZVV '56 35+1Beekbergen 35+11 - 1
Vr 27 maa 20:30Robur et Velocitas 35+1ZVV '56 35+12 - 2
Vr 27 maa 19:30ZVV '56 35+1Victoria Boys 35+12 - 1
Vr 6 maa 21:30Beekbergen 35+1ZVV '56 35+13 - 0
Vr 6 maa 21:00ZVV '56 35+1Robur et Velocitas 35+10 - 3
Vr 6 maa 20:30sv Groen Wit '62 35+2ZVV '56 35+13 - 0
Vr 6 maa 19:30ZVV '56 35+1Victoria Boys 35+10 - 3
Standen
Competitie:
0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)
Klasse en poule:
1e klasse 94
#TeamWedWGVP+-Min
1AGOVV 35+11611413735140
2WWNA 35+1167542620170
3csv Apeldoorn 35+1166552327220
4ZVV '56 35+1155371824220
5Robur et Velocitas 35+215111347380

Competitie:
0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar)
Klasse en poule:
1e klasse 004
#TeamWedWGVP+-Min
1Beekbergen 35+1128132530130
2ZVV '56 35+1125251715220
3sv Groen Wit '62 35+2125161620190
4Victoria Boys 35+1125071520280
5Robur et Velocitas 35+1124261420230