Teamfoto
Programma
DatumThuisteamUitteam
Vr 6 maa 19:30ZVV '56 35+1Victoria Boys 35+1
Vr 6 maa 20:30sv Groen Wit '62 35+2ZVV '56 35+1
Vr 6 maa 21:00ZVV '56 35+1Robur et Velocitas 35+1
Vr 6 maa 21:30Beekbergen 35+1ZVV '56 35+1
Vr 27 maa 19:30ZVV '56 35+1Victoria Boys 35+1
Vr 27 maa 20:30Robur et Velocitas 35+1ZVV '56 35+1
Vr 27 maa 21:00ZVV '56 35+1Beekbergen 35+1
Vr 27 maa 21:30sv Groen Wit '62 35+2ZVV '56 35+1
Vr 17 apr 19:30sv Groen Wit '62 35+2ZVV '56 35+1
Vr 17 apr 20:00ZVV '56 35+1Beekbergen 35+1
Vr 17 apr 21:00Victoria Boys 35+1ZVV '56 35+1
Vr 17 apr 21:30ZVV '56 35+1Robur et Velocitas 35+1
Vr 8 mei 19:30ZVV '56 35+1Robur et Velocitas 35+1
Vr 8 mei 20:30sv Groen Wit '62 35+2ZVV '56 35+1
Vr 8 mei 21:00ZVV '56 35+1Beekbergen 35+1
Vr 8 mei 21:30Victoria Boys 35+1ZVV '56 35+1
Uitslagen
DatumThuisteamUitteamUitslag
Za 24 jan 11:00JO12-1ZVV'56 J) 13-10 - 0
Za 24 jan 11:00ZVV'56 JO 14-1Voorwaarts JO 14-12 - 2
Za 17 jan 11:00ZVV'56 JO 15-1WSV J) 15-33 - 3
Standen
Competitie:
0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)
Klasse en poule:
1e klasse 94
#TeamWedWGVP+-Min
1AGOVV 35+11611413735140
2WWNA 35+1167542620170
3csv Apeldoorn 35+1166552327220
4ZVV '56 35+1155371824220
5Robur et Velocitas 35+215111347380

Competitie:
0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar)
Klasse en poule:
1e klasse 004
#TeamWedWGVP+-Min
1Beekbergen 35+100000000
2sv Groen Wit '62 35+200000000
3Robur et Velocitas 35+100000000
4Victoria Boys 35+100000000
5ZVV '56 35+100000000